odontologijos paslaugų kainos
Paslauga | Kaina, Eur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ištyrimas ir konsultacijos | ||||||
Konsultacija kabinete* | 19 | |||||
Dentalinė rentgeno nuotrauka* | 5 | |||||
Panoraminė rentgeno nuotrauka* | 29 | |||||
Nuotolinė konsultacija (facebook, el. Paštu, telefonu, Viber ir kt primonėmis) | 0 | |||||
Profilaktinis patikrinimas ir apžiūra, pažyma į mokyklą, ar darželį | 14 | |||||
Dantų plombavimas ir kitas terapinis gydymas | ||||||
Nuskausminimas | 6 | |||||
Danties plombavimas (maža) | 49 | |||||
Danties plombavimas (vidutinė) | 69 | |||||
Danties plombavimas (didelė) | 89 | |||||
Dantų padengimas fluoru pusė žandikaulio | 14 | |||||
Laikina plomba | 19 | |||||
Pamušalinė plomba | 19 | |||||
Siūlų išėmimas | 9 | |||||
Silantavimas 1 dantis | 14 | |||||
Koferdamo sistemos naudojimas | 7 | |||||
Karieso gydymas ICON metodu (be gręžimo 1 dantis) | 25 | |||||
Profesionali burnos higiena | ||||||
Burnos higiena | 59 | |||||
Burnos higiena pakartotinė arba poliravimas sodapūte | 39 | |||||
Burnos higiena implantuotiems dantims | 79 | |||||
Higienos mokymas | 14 | |||||
Burnos higiena + balinimas (kabinete) | 149 | |||||
Dantų balinimas | ||||||
Dantų balinimas kabinete | 129 | |||||
Dantų balinimas kabinete + burnos higiena | 149 | |||||
Dantų balinimas kabinete pakartotinis vizitas | 99 | |||||
Endo (vieno patamsėjusio danties) balinimas iš vidaus | 29 | |||||
Dantų balinimas kapomis namuose (1 kapa) | 99 | |||||
Dantų šaknų kanalų gydymas | ||||||
Danties vienos šaknies kanalo išvalymas | 49 | |||||
Kalcio įvedimas į vieną kanalą | 14 | |||||
Vieno kanalo užplombavimas | 39 | |||||
Plombinės medžiagos pašalinimas iš vieno šaknies kanalo | 59 | |||||
Vaistų uždėjimas endodontinio gydymo metu | 9 | |||||
Estetinė odontologija | ||||||
Estetinis - funkcinis plombavimas mažos apimties | 99 | |||||
Estetinis - funkcinis plombavimas vidutinės apimties | 139 | |||||
Estetinis - funkcinis plombavimas didelės apimties | 179 | |||||
Dantų vainikėlio atstatymas (protezavimas) | ||||||
Ant implantų | ||||||
Metalo keramikos vainikėlis ant implanto (MKI) | 340 | |||||
Bemetalė (cirkonio oksido) keramika ant implanto (CKI) | 490 | |||||
Laikinas vainikėlis ant implanto | 119 | |||||
Pavaškavimas | 19 | |||||
Atspaudas | 29 | |||||
Ant nuosavų dantų | ||||||
Metalo keramikos vainikėlis (MK) | 290 | |||||
Bemetalė (cirkonio oksido) keramika, užklotas, įklotas (CK) | 440 | |||||
Bemetalės keramikos laminatė | 490 | |||||
Sloksniuota stiklo keramikos laminatė | 690 | |||||
Laikinas vainikėlis | 59 | |||||
SPK | 119 | |||||
KKI | 99 | |||||
Pavaškavimas | 19 | |||||
Bruksizmo kapa | 130 | |||||
Vainikėlio nupjovimas | 19 | |||||
Atspaudas | 29 | |||||
Vainikėlio cementavimas | 9 | |||||
Išimami protezai | ||||||
Plokštelė | 349 | |||||
Plokštelės pataisa | 29 | |||||
Plokštelės perbazavimas | 49 | |||||
Termoplastinė plokštelė | 590 | |||||
Estetinė plokštelė 1-3 danties | 90 | |||||
Atspaudas | 29 | |||||
Viso žandikaulio protezai fiksuoti ant dviejų, keturių ar daugiau implantų | ||||||
Plokštelė ant 2 implantų (su lokatoriais) | 790 | |||||
Plastikinis sustiprintass ant 2 implantų | 890 | |||||
Laikina plokštelė ant implantų spausdinta (dantena + vainikėliai) | 950 | |||||
PMMA ant 4 implantų spausdintas (12 dantų) | 1090 | |||||
PMMA ant 4 implantų frezuotas (12 dantų) | 1490 | |||||
Plastikinis ant 4 implantų | 1090 | |||||
Plastikinis armuotas ant 4 implantų | 1190 | |||||
Metalo karkaso plastikinis ant 4 implantų | 3290 | |||||
Ciroknio karkaso plastikinis ant 4 implantų | 3900 | |||||
Metalo keramika ant 4 implantų | 3690 | |||||
Cirkonio monoblokas ant 4 implantų | 4290 | |||||
Cirkonio keramika ant 4 implantų | 5590 | |||||
Frezuotas PEEK su kompozitine dantena ir EMAX vainikėliais | 5900 | |||||
Atspaudas | 29 | |||||
Dantų šaknų atkūrimas (implantacija) | ||||||
Megagen implantu | 590 | |||||
Straumann (SLA Roxolid) / Nobel Biocare (Active / Parallel) implantu | 630 | |||||
Straumann SLA Active Roxolid implantu | 790 | |||||
Kaulo augmentacija implantacijos metu | nuo 139 | |||||
Kraujo plazma APRF- iPRF | 89 | |||||
Sinuso pakėlimas atviru būdu | 290 | |||||
Sunuso pakėjimas uždaru būdu | 790 | |||||
Gijimo galvutės arba dengiamojo varžtelio pritvirtinimas prie implanto | 59 | |||||
Kita chirurgija ir periodontologija | ||||||
Danties ar šaknies šalinimas paprastas | 39 | |||||
Danties ar šaknies šalinimas vidutinio sudėtingumo | 49 | |||||
Danties ar šaknies šalinimas sudėtingas | 69 | |||||
Sudėtingo protinio danties šalinimas | 99 | |||||
Pieninio danties šalinimas | 19 | |||||
Kaulas po danties šalinimo | nuo 69 | |||||
Pūlinio atvėrimas, valymas (incizija) | 29 | |||||
Lūpos ar liežuvio pasaitėlio plastika | 79 | |||||
Vainiko pailginimas | 69 | |||||
Periodontito gydymas (kiuretažas) 1 danties, 1 kartas | 14 | |||||
Periodontito gydymas (kiuretažas) pusė žandikaulio, 1 kartas | 89 | |||||
Chirurginis periodonto gydymas 1 danties | 79 | |||||
Šypsenos linijos koregavimas - gingvektomija (vieno danties) | 49 | |||||
Konservatyvus periimplantito gydymas (vieno implanto, 1 kartas) | 49 | |||||
Chirurginis perimplantito gydymas (vieno implanto) | 89 | |||||
Kraujo plazma APRF- iPRF | 89 | |||||
Vienkartinių priemonių paketas taikomas kiekvieno vizito metu | 7 |
Dantų gydymas išsimokėtinai be pabrangimo
Mokėkite tik už paslaugas, ne už lizingą, grąžinkite tiek kiek išleidote per 12 mėnesių.
Sudarant sutartį 12 mėnesių lizingas be pabrangimo:
4 dantų estetinis plombavimas kainuoja 33 eur. per mėnesį
1 danties atkūrimas implantuojant kainuoja 87 eur. per mėnesį
3 dantų atkūrimas ant dviejų implantų kainuoja 199 eur. per mėnesį
Viso žandikaulio dantų atkūrimas ant 4 implantų 291 eur. per mėnesį
Per 2 metus išsimokėkite su 5% palūkanomis:
4 dantų estetinis plombavimas kainuoja 18 eur. per mėnesį
1 danties atkūrimas implantuojant kainuoja 47 eur. per mėnesį
3 dantų atkūrimas ant dviejų implantų kainuoja 106 eur. per mėnesį
Viso žandikaulio dantų atkūrimas ant 4 implantų 154 eur. per mėnesį
Palyginimuose naudojamos mažaiausios konkrečios paslaugos kainos. Sutartis sudaroma klinikos registraturoje (nepamirškite paso ar asmens tapatybės kortelės).
populiariausios odontologinės paslaugos
All-on-4
Atkurkite viso žandikaulio trūkstamus dantis ant implantų fiksuotais protezais su ALL-ON-4 metodika!
Implantai
Patikimas būdas atukrti prarastus pavienius ar keletą dantų. Sustabdykite kaulo tirpimą ir sveikų dantų gedimą
Protezavimas
Iškritusius ar smarkiai nuskilusius dantis atstatysime danų protezais, taip, kad niekas nė neatskirs
Estetinis plombavimas
Nuskilo, nepatinka dantų spalva ar forma? Visas šias bėdas galime išspręsti estetiniu plombavimu per trumpiausią laiką